Tokyo stock market May 28
first section market
6762 TDK 7750 +180 (+2.38%)
6857 ADVANTEST 7750 +210 (+2.79%)
6954 FANUC 6450 +80 (+1.26%)
7203 TOYOTA MOTOR 4000 +70 (+1.78%)
7751 CANON 5450 -90 (-1.62%)
8035 Tokyo Electron 6300 +270 (+4.48%)
emerging market
4755 Rakuten 830000 +36000 (+4.53%)
4813 ACCESS(stock splits) 2990000 -110000 (-3.55%)
4835 Index Corporation 544000 +11000 (+2.06%)
6876 KOHA 3860 -40 (-1.03%)
6892 CITIZEN ELECTRONICS 7010 +100 (+1.45%)
7873 ARRK CORPORATION 4060 +30 (+0.74%)
9449 GMO 4790 +30 (+0.63%)
(注意事項)
新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。